التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم

التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم[١] هو ترتيب صُنف من قبل معهد التعليم العالي التابع لجامعة شانغهاي جياو تونغ ويضم كبرى مؤسسات التعليم العالي مُصنفه وفقاً لصيغة محدده تعتمد على عده معايير لتصنيف أفضل الجامعات في العالم بشكل مستقل، وكان الهدف الأصلي لهذا التصنيف هو تحديد موقع الجامعات الصينية في مجال التعليم العالي ومحاولة تقليص الهوة بينها وبين أفضل الجامعات النخبوية في العالم كما يقول ليو تشنغ.[٢]

ملف:شعار جامعة شنغهاي.png
شعار جامعة شانغهاي

المعايير الموضوعية التي يستند إليها هذا التصنيف جعلته يحتل أهمية عند الجامعات التي أخذت تتنافس لاحتلال موقع متميز فيه حتى تضمن سمعة علمية عالمية جيدة، ويقوم هذا التصنيف على فحص 2000 جامعة في العالم من أصل قرابة 10000 جامعة مسجلة في اليونسكو امتلكت المؤهلات الأولية للمنافسة. الخطوة الثانية من الفحص يتم تصنيف 1000 جامعة منها وتخضع مرة أخرى للمنافسة على مركز في أفضل 500 جامعة يتم نشرها.

المعايير

المعايير المعتمدة لقياس كفاءة الجامعات وجودتها في هذا التصنيف هي أربعة معايير:

  • جودة هيئة التدريس وهو مؤشر لأعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على جوائز نوبل وأوسمة فليدز ويأخذ نسبة 20%، وأيضاً في هذا المعيار مؤشر للباحثون الأكثر استشهاداً بهم في 21 تخصصاً علمياً ويأخذ نسبة 20%.
  • حجم المؤسسة وهو مؤشر للإنجاز الأكاديمي نسبة إلى المعيير أعلاه ويأخذ نسبة 10%

النسبة حسب كل معيار:

  • جودة التعليم 10%
  • جودة هيئة التدريس 40%
  • مخرجات البحث 40%
  • حجم المؤسسة10%

الممجوع 100%[٣] [٤]

النتائج

من بين النتائج اللافتة في تصنيف العام 2007 هي:

الولايات المتحدة الأمريكية حصلت على 166 جامعة من بين أفضل 500 جامعة في العالم و17جامعة من بين أفضل 20جامعة، بريطانيا 42 جامعة من بين أفضل 500 جامعة وجامعتان من بين أفضل 20 جامعة، اليابان 33 جامعة واحدة منها من بين أفضل 20 جامعة، إسرائيل 7 جامعات، تركيا جامعة واحدة، مصر جامعة واحدة، سنغافورة جامعتين ،عشر جامعات لكل من البرازيل ونيوزلندا وأربع جامعات لجنوب أفريقيا.

احتلال جامعة القاهرة المرتبة 509 نظراً لحصول بعض خريجيها على جوائز نوبل، إذ حصلت على درجة 24.3 في المؤشر الخاص بالخريجين الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات فليدز, بينما حصلت على علامة صفر في الثلاثة المؤشرات المهمة الأخرى التي تعكس أساسا جودة هيئة التدريس وجودة مخرجات البحث العلمي والمؤشر الخاص بالباحثين الأكثر استشهاداً بهم في واحد وعشرين تخصصاً علمياً ومؤشر المقالات المنشورة في الطبيعة والعلوم الاجتماعية والإنسانية.

الجامعة الصينية التي أشرفت على هذا التصنيف حصلت المرتبة المرتبة 404 وقد ظهرت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في قائمة أفضل 3000 جامعة في العالم في مرتبة 2998.

في تصنيف عام 2009 دخلت جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض التصنيف كأول جامعة سعودية لتكون بين المرتبة 400 و 500 على مستوى جامعات العالم.

وفي عام 2010 تقدمت جامعة الملك سعود لتكون في المرتبة 391 متصدرة بذالك الجامعات العربية، ودخلت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن التصنيف لأول مرة واحتلت المركز 480.

الانتقاد

التصنيف الأكاديمي لجامعات العالم يثير الجدل من مؤسسات عديدة من مدرء مؤسسات التعليم العالي في أمريكا الشمالية و ARWU أيضاً وفي عام 2007 نُشر في دورية سينتومتريك {Scientometrics } ذكرت أن النتائج التي وجدت في تصنيف شانغهاي ترتيب لا يمكن استنساخها من البيانات الخام التي تُستخدم في صيغة التصنيف حسب ما ذكرها ليو تشنغ.[٥]

الترتيب

يتضمن الجدول التالي ادناه التصنيف العالمي للجامعات في الفترة من 2003 إلى 2010 بالنسبة لجميع الجامعات التي حَلت ضمن أفضل 100 جامعة في سنه واحده على الاقل من السنوات الست.[٦] أهمل التصنيف السنوات التي لم تكن الجامعة فيها ضمن أفضل 100.

ملاحظة: القائمة كاملة تحتوي على أكثر من 500 من الجامعات. إذا كانت الجامعة غير مدرجة في هذا الجدول، هذا يعني إنها في حَلت في مرتبة أعلى من 100 في كل سنوات الست.

الجامعة 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
علم أستراليا جامعة استرايا الوطنية 49 53 53 54 57 59 59 59
Flag of the United States جامعة بوسطن 54 86 86 81 83 83 74 77
Flag of the United States جامعة براون 49 82 82 85 70 71 69 65
Flag of the United States معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا 3 6 6 6 6 6 6 6
Flag of the United States جامعة كارنجي ملون 61 62 62 56 60 62 59 58
Flag of the United States جامعة كيس وسترن ريسرف 51 65 65 70 78 83 87 97
Flag of the United States جامعة كولومبيا 10 9 9 7 7 7 7 8
Flag of the United States جامعة كورنيل 12 12 12 12 12 12 12 12
Flag of the United States جامعة دوك 33 31 31 31 32 33 31 35
علم فرنسا مدرسة الأساتذة العليا 1000 85 85 99 83 73
Flag of the United States مدرسة الطب بجامعة إيموري 99 1000 1000 1000 1000 1000 100 1000
علم ألمانيا جامعة برلين الحرة 95 1000 1000 99 83 1000 1000 1000
Flag of the United States جامعة هارفارد 1 1 1 1 1 1 1 1
علم إسرائيل الجامعة العبرية في القدس 94 90 90 60 64 65 64 72
علم ألمانيا جامعة هومبولدت في برلين 1000 95 95 1000 1000 1000 1000 1000
علم المملكة المتحدة امبيريال كولدج لندن 17 23 23 23 23 27 26 26
Flag of the United States جامعة إنديانا 1000 1000 1000 77 70 72 73 90
Flag of the United States جامعة جونز هوبكينز 24 22 22 20 19 20 19 18
علم السويد معهد كارولنسكا 39 46 46 48 53 51 50 42
علم المملكة المتحدة الكلية الملكية لندن 75 77 77 83 83 81 65 63
علم اليابان جامعة كيوتو 30 21 21 22 22 23 24 24
علم السويد جامعة لوند 93 92 92 90 97 97
Flag of the United States معهد ماساتشوستس للتقنية 6 5 5 5 5 5 5 4
علم كندا جامعة مكجيل 79 61 61 62 63 60 65 61
علم كندا ماكماستر (جامعة) 86 88 88 90 87 89 91 88
Flag of the United States جامعة ولاية ميشيغان 87 80 80 80 80 83 86 86
علم روسيا جامعة موسكو 1000 66 66 70 76 70 77 74
علم اليابان جامعة ناجويا 68 97 97 98 94 1000 82 79
Flag of the United States جامعة نيويورك 55 32 32 29 30 31 32 31
Flag of the United States جامعة شمال ولاية كاليفورنيا 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Flag of the United States جامعة الشمال الغربي 29 30 30 33 29 30 30 29
Flag of the United States جامعة ولاية أوهايو 81 73 73 66 61 62 62 59
علم اليابان جامعة اوساكا 53 54 54 61 67 68 71 75
Flag of the United States جامعة ولاية بنسيلفانيا 40 43 43 42 43 42 45 43
Flag of the United States جامعة برنستون 7 7 7 8 8 8 8 7
Flag of the United States جامعة بوردو 80 71 71 73 68 65 65 69
Flag of the United States جامعة رايس 61 75 75 87 87 97 99 99
Flag of the United States جامعة روكفلر 28 29 29 30 30 32 32 34
Flag of the United States جامعة روتجرس 38 44 44 46 47 54 55 54
Flag of the United States جامعة ستانفورد 2 2 2 3 2 2 2 3
علم السويد جامعة ستوكهولم 1000 97 97 84 86 86 88 79
علم سويسرا المعهد الفدرالي السويسري 25 27 27 27 27 24 23 23
علم ألمانيا جامعة ميونخ التقنية 60 45 45 54 56 57 57 56
Flag of the United States جامعة تكساسA&M 70 1000 1000 88 91 88 88 95
علم اليابان جامعة توهوكو 64 69 69 76 76 79 84 84
علم اليابان Tمعهد طوكيو للتكنولوجيا 1000 1000 1000 89 99 1000 1000 1000
علم اليابان جامعة طوكيو 19 14 14 19 20 19 20 20
Flag of the United States جامعة توفتس 83 99 99 1000 1000 1000 1000 1000
Flag of the United States كلية اريزونا 55 76 76 76 74 77 77 78
علم سويسرا جامعة بازل 96 91 91 81 82 87 85 86
علم المملكة المتحدة جامعة برمنجهام 1000 93 93 90 92 91 94 99
علم ألمانيا كلية بون 1000 99 99 1000 99 97 98 93
علم المملكة المتحدة جامعة بريستول 55 60 60 62 62 61 61 66
علم كندا كلية كولومبيا البريطانية 35 36 36 36 36 35 36 36
Flag of the United States جامعة كاليفورنيا، بركلي 4 4 4 4 3 3 3 2
Flag of the United States كلية كايفورنيا، دافيس 36 42 42 42 43 48 49 46
Flag of the United States كلية كايفورنيا، إرفين 44 55 55 44 45 46 46 46
Flag of the United States جامعة كاليفورنيا، لوس أنجلس 15 16 16 14 13 13 13 13
Flag of the United States كلية كايفورنيا، سان ديغو 14 13 13 13 14 14 14 14
Flag of the United States كلية كايفورنيا، سان فرانسيسكو 13 17 17 18 18 18 18 18
Flag of the United States كلية كايفورنيا، سانتا باربارا 26 35 35 35 35 36 35 32
Flag of the United States كلية كايفورنيا، ريفرسايد 88 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
علم المملكة المتحدة جامعة كامبريدج 5 3 3 2 4 4 4 5
Flag of the United States جامعة شيكاغو 11 10 10 8 9 9 8 9
علم المملكة المتحدة كلية لندن الجامعية 20 25 25 26 25 22 21 21
Flag of the United States جامعة كولورادو آت باولدر 31 34 34 34 34 34 34 32
علم الدنمارك جامعة كوبنهاغن 65 59 59 56 46 45 43 40
علم المملكة المتحدة جامعة إدنبرة 43 47 47 52 53 55 53 54
Flag of the United States جامعة فلوريدا 75 67 67 53 51 58 58 68
علم ألمانيا جامعة فرايبورغ 1000 88 88 93 94 96 1000 1000
علم بلجيكا جامعة غنت 99 1000 1000 1000 1000 1000 1000 90
علم ألمانيا جامعة جوتنجن 91 79 79 85 87 90 90 93
علم هولندا جامعة جرونينجن 84 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
علم ألمانيا جامعة هايدلبرغ 58 64 64 66 65 67 63 63
علم فنلندا جامعة هلسنكي 74 72 72 74 73 68 72 72
Flag of the United States جامعة إلينويست آت اوربانا شامبين 45 25 25 25 26 26 25 25
Flag of the United States جامعة إلينويست آت شيكاكو 96 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Flag of the United States جامعة آيوا 90 1000 1000 95 97 1000 1000 1000
علم هولندا جامعة ليدن 78 63 63 72 71 76 72 70
علم المملكة المتحدة جامعة مانشيستر 89 78 53 50 48 40 41 44
Flag of the United States جامعة ماريلاند، كوليج بارك 75 57 57 37 37 37 37 36
علم أستراليا جامعة ملبورن 92 82 82 78 79 73 75 62
Flag of the United States جامعة ميشيغان 21 19 19 21 21 21 22 22
Flag of the United States جامعة مينوسوتا 37 33 33 32 33 28 28 28
علم ألمانيا جامعة ميونخ 48 51 51 51 53 55 55 52
Flag of the United States جامعة شمال كرولينا آت شامبل هل 52 56 56 59 58 38 39 41
علم المملكة المتحدة جامعة نوتينجهام 1000 80 80 79 81 82 83 84
علم النرويج جامعة أوسلو 63 68 68 68 69 64 65 75
علم المملكة المتحدة جامعة أوكسفورد 9 8 8 10 10 10 10 10
علم فرنسا جامعة باريس 6 (جامعة باريس بيير اند ماري كوري) 65 41 41 45 39 42 40 39
علم فرنسا جامعة باريس 11 (جامعة باريس سود 11) 72 48 48 64 52 49 43 45
Flag of the United States جامعة بنسلفانيا 18 15 15 15 15 15 15 15
Flag of the United States جامعة بتسبورج 53 48 48 48 49 52 50 56
علم إيطاليا جامعة لا سابينزا 70 93 97 100 1000 1000 1000 1000
Flag of the United States جامعة روشستر 72 52 52 74 75 73 77 82
علم المملكة المتحدة جامعة شفلد 68 69 69 69 72 77 81 88
Flag of the United States جامعة كاليفورنيا الجنوبية 40 48 48 47 50 50 46 46
علم فرنسا جامعة ستراسبورغ (جامعة لويس باستير) 1000 82 82 96 99 1000 1000 1000
علم أستراليا جامعة سيدني 1000 1000 1000 1000 1000 97 94 92
Flag of the United States جامعة تكساس أت اوستن 47 40 40 39 38 39 38 38
Flag of the United States جامعة جنوب غرب تكساس الطبية 34 36 36 38 39 41 48 49
علم كندا جامعة تورنتو 23 24 24 24 23 24 27 27
Flag of the United States جامعة يوتاه 81 95 95 94 93 79 80 82
علم هولندا جامعة اوترشت 40 39 39 40 42 47 52 50
علم النمسا جامعة فيينا 84 86 86 1000 1000 1000 1000 1000
Flag of the United States جامعة فرجينيا 67 1000 1000 1000 1000 95 91 96
Flag of the United States جامعة واشنطن 16 20 20 17 16 16 16 16
Flag of the United States جامعة ويسكونسن، ماديسون 27 18 18 16 17 17 17 17
علم سويسرا جامعة زيورخ 45 57 57 58 58 53 54 51
علم السويد جامعة أوبسالا 59 74 74 65 66 71 76 66
Flag of the United States جامعة فاندربلت 32 38 38 41 41 42 41 53
Flag of the United States جامعة واشنطن إن سانت لويس 22 28 28 28 28 29 29 30
Flag of the United States جامعة يايل 8 11 11 11 11 11 11 11

انظر أيضًا

جامعة خضر الزعبي- الجامعة الأولى في العالم

وصلات خارجية

المصادر

bg:Академична класация на световните университети ca:Academic Ranking of World Universities de:Shanghai-Ranking Academic Ranking of World Universities]] fr:Classement académique des universités mondiales he:דירוג אקדמי של אוניברסיטאות בעולם id:Peringkat Akademis Universitas Dunia is:Akademísk röðun háskóla it:Classifica accademica delle università mondiali ko:세계 대학 학술 순위 lv:Pasaules universitāšu akadēmiskais reitings no:Academic Ranking of World Universities pl:Akademicki Ranking Uniwersytetów Świata pnb:دنیا دیاں ودیا یونیورسٹیاں ru:Академический рейтинг университетов мира simple:Academic Ranking of World Universities sl:Šanghajska lestvica tr:Dünya üniversitelerinin akademik sıralaması uk:Академічний рейтинг університетів світу vec:Mejo università al mondo zh:世界大学学术排名