إيفان كوردوبا
إيفان كوردوبا ملف:Football pictogram.svg | ||
---|---|---|
ملف:Ivan Cordoba - Inter Mailand (1).jpg | ||
معلومات شخصية | ||
الاسم الكامل | إيفان راميرو كوردوبا سيبيولفيدا | |
تاريخ الولادة | 11 أغسطس 1976 | |
مكان الولادة | ريونيغرو، كولومبيا | |
الطول | ١٫٧٣ متر (٥ قدم ٨ إنش) | |
المركز | قلب الدفاع | |
معلومات الأندية | ||
النادي الحالي | إنترناتسيونال ميلانو | |
الرقم | 2 | |
الأندية الاحترافية* | ||
الأعوام | النادي | الظهور (الأهداف) |
1995-1993 1997-1996 1999-1997 1999-؟؟؟؟ |
علم كولومبيا ديبورتيفو ريونيغرو علم كولومبيا أتليتيكو ناسيونال علم الأرجنتين سان لورينزو علم إيطاليا إنترناتسيونال ميلانو |
42 (1) 69 (1) 57 (7) 423 (18) |
المنتخب الوطني | ||
1997-؟؟؟؟ | علم كولومبيا كولومبيا | 67 (5) |
* عدد مرات الظهور بالأندية وعدد الأهداف |
إيفان راميرو كوردوبا (Iván Ramiro Córdoba) (ولد في 11 أغسطس 1976، في ميديلين) هو لاعب كرة قدم كولومبي دولي. في عام 1998 التحق بنادي سان لورينزو في الدوري الأرجنتيني. وبعد عامين، في يناير عام 2000، ذهب إلى إيطاليا للعب لصالح نادي إنتر ميلانو في الدرجة A من الدوري الإيطالي مقابل 16 مليون يورو، رافضاً عرض ريال مدريد الإسباني. كما ساهم مع منتخب كولومبيا لكرة القدم حيث كان قائد الفريق المشارك في كوبا أمريكا عام 2001، رغم أنه لم يحرز آنذاك سوى هدف واحد في المباراة النهائية. لعب كوردوبا أيضاً في بطولة كأس العالم لكرة القدم 1998 التي أقيمت في فرنسا.
إحصائيات الأندية
أدائه مع النادي | الدوري | الكأس | على المستوى الدولي | المجموع | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
موسم | النادي | الدوري | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف | الظهور | الأهداف |
كولومبيا | الدوري | الكأس | كأس ليبارتادوريس | المجموع | ||||||
1994 | ديبورتيفو ريونيغرو | 16 | 0 | - | - | 16 | 0 | |||
1995 | 26 | 1 | - | - | 26 | 1 | ||||
1996 | أتليتيكو ناسيونال | 31 | 1 | - | - | 31 | 1 | |||
1997 | 42 | 0 | - | - | 42 | 0 | ||||
الأرجنتين | الدوري | الكأس | كأس ليبارتادوريس | المجموع | ||||||
1997-98 | سان لورينزو | الدوري الأرجنتيني | 24 | 2 | - | - | 24 | 2 | ||
1998-99 | 35 | 6 | - | - | 35 | 6 | ||||
إيطاليا | الدوري | كأس إيطاليا | أبطال أوروبا | المجموع | ||||||
1999-00 | إنترناتسيونال ميلانو | الدوري الإيطالي | 20 | 0 | 5 | 0 | - | 25 | 0 | |
2000-01 | 23 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 35 | 1 | ||
2001-02 | 30 | 1 | 1 | 0 | 11 | 0 | 42 | 1 | ||
2002-03 | 28 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 45 | 2 | ||
2003-04 | 31 | 1 | 5 | 0 | 11 | 0 | 47 | 1 | ||
2004-05 | 32 | 3 | 4 | 0 | 10 | 0 | 46 | 3 | ||
2005-06 | 35 | 4 | 4 | 0 | 9 | 0 | 48 | 4 | ||
2006-07 | 29 | 0 | 5 | 1 | 7 | 0 | 41 | 1 | ||
2007-08 | 20 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 26 | 3 | ||
2008-09 | 23 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 31 | 2 | ||
المجموع | كولومبيا | 115 | 2 | - | - | 115 | 2 | |||
الأرجنتين | 59 | 8 | - | - | 59 | 8 | ||||
إيطاليا | 270 | 15 | 29 | 2 | 81 | 1 | 366 | 17 | ||
مجموع مسيرته | 444 | 25 | 55 | 2 | 81 | 1 | 564 | 27 |
|
|
|
|
|
|
|
bg:Иван Кордоба bs:Iván Córdoba ca:Iván Ramiro Córdoba Sepúlveda de:Iván Córdoba Iván Córdoba]] es:Iván Ramiro Córdoba fa:ایوان کوردوبا fi:Iván Córdoba fr:Iván Córdoba he:איבן קורדובה hr:Iván Córdoba hu:Iván Córdoba id:Iván Córdoba it:Iván Córdoba ja:イバン・コルドバ ko:이반 코르도바 la:Iván Córdoba lt:Iván Córdoba ms:Iván Córdoba nl:Iván Córdoba no:Iván Córdoba pl:Iván Córdoba pt:Iván Córdoba ro:Iván Córdoba ru:Кордоба, Иван Рамиро simple:Iván Córdoba sk:Iván Córdoba sq:Iván Córdoba sv:Iván Córdoba tr:Iván Córdoba vi:Iván Córdoba zh:伊万·科尔多瓦