إقليم مديونة
[[ملف:{{{شعار}}}|200px]] | |
إقليم مديونة 17°32' شمالا 9°14' غربا | |
العاصمة | مديونة (مدينة) |
البلد | علم المغرب المغرب |
عدد السكان | 122.851 فردا |
الإحصاء | 2004 |
المساحة | 234 كلم² |
الكثافة | ؟؟؟ فرد/كلم² |
الولاية | {{{ولاية}}} |
المقاطعة | {{{مقاطعة}}} |
المطار المدني الأقرب | {{{مطار}}} |
الوالي | {{{حاكم}}} |
الموقع الرسمي | casablanca.ma |
شعار إقليم مديونة المغربي | |
ملف:White flag with question mark.png |
إقليم مديونة هو واحدة من أقاليم المغرب، ويقع في جهة الدار البيضاء الكبرى. الإقليم يضم 122.851 نسمة (إحصاء 2004).
المناطق الكبرى
الجماعة | عدد السكان (2 شتنبر 1994) |
عدد السكان (2 شتنبر 2004) |
---|---|---|
المجاطية أولاد طالب | 16.182 | 23.322 |
الهراويين | 16.135 | 52.862 |
سيدي حجاج واد حصار | 12.820 | 20.245 |
مديونة (مدينة) | 11.661 | 14.712 |
تيط مليل | 5.796 | 11.710 |
أقاليم محافظة الدار البيضاء الكبرى | التقسيم الإداري لمحافظة الدار البيضاء الكبرى | علم المغرب |
---|---|---|
عمالة الدار البيضاء | عمالة المحمدية | إقليم مديونة | إقليم النواصر |
ملف:Flag of Morocco.svg | هذه بذرة مقالة عن موضوع ذي علاقة بالمغرب تحتاج للنمو والتحسين، فساهم في إثرائها بالمشاركة في تحريرها. |
de:Médiouna (Provinz) Mediouna Province]] fr:Province de Médiouna nl:Médiouna (provincie)