ألعاب القوى في الألعاب الأولمبية الصيفية 2008
ألعاب القوى من مسابقات الألعاب الأولمبية الصيفية 2008 جرت أحداثها من 15 اغسطس إلى 24 اغسطس 2008 في ملعب بكين الوطني، تشمل 47 حدث، 24 للذكور و 23 للإناث، وهو أكبر عدد في كل الالعاب المشاركة.
التأهيل
- معايير التأهيل:
ألعاب | رجال أ | رجال ب | سيدات أ | سيدات ب |
---|---|---|---|---|
200 م | 20’’59 | 20’’75 | 23’’00 | 23’’20 |
400 متر | 45’’55 | 45’’95 | 51’’55 | 52’’35 |
800 متر | 1’46’’00 | 1’47’’60 | 2’00’’00 | 2’01’’30 |
1.500 متر | 3’36’’60 | 3’39’’00 | 4’07’’00 | 4’08’’00 |
5.000 متر | 13’21’’50 | 13’28’’00 | 15’09’’00 | 15’24’’00 |
10.000 متر | 27’50’’00 | 28’10’’00 | 31’45’’00 | 32’20’’00 |
الماراثون | 2h15’00 | 2h18’00 | 2h37’00 | 2h42’00 |
100 متر حواجز | - | - | 12’’96 | 13’’11 |
110 متر حواجز | 13’’55 | 13’’72 | - | - |
400 متر حواجز | 49’’20 | 49’’50 | 55’’60 | 56’’50 |
3.000 حواجز | 8’24’’60 | 8’32’’00 | 9’46’’00 | 9’55’’00 |
400 متر حواجز | - | - | - | - |
4 x 400 م | - | - | - | - |
20 كم مشي | 1h23’00 | 1h24’30 | 1h33’30 | 1h38’00 |
قفز طويل | 8,20 m | 8,05 m | 6,72 m | 6,60 m |
قفز ثلاثي | 17,10 m | 16,80 m | 14,20 m | 14,00 m |
Salto de altura | 2,30 m | 2,27 m | 1,95 m | 1,91 m |
قفز بالزانة | 5,70 m | 5,55 m | 4,45 m | 4,30 m |
دفع الجلة | 20,30 m | 19,80 m | 18,35 m | 17,20 m |
رمي القرص | 64,50 m | 62,50 m | 61,00 m | 59,00 m |
رمي المطرقة | 78,50 m | 74,00 m | 69,50 m | 67,00 m |
رمي الرمح | 81,80 m | 77,80 m | 60,50 m | 56,00 m |
Decathlon | 8.000 pt | 7.700 pt | - | - |
Heptathlon | - | - | 6.000 pt | 5.800 pt |
لائحة الميداليات
النتائج حسب الموقع الرسمي للألعاب الأولمبية في بكين 2008 [١].
لائحة الميداليات
الترتيب | منتخب | ذهب | فضة | برونز | المجموع |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الولايات المتحدة (USA) | 7 | 9 | 7 | 23 |
2 | روسيا روسيا (RUS) | 6 | 5 | 7 | 18 |
3 | جامايكا جامايكا (JAM) | 6 | 3 | 2 | 11 |
4 | كينيا كينيا (KEN) | 5 | 5 | 4 | 14 |
5 | إثيوبيا إثيوبيا (ETH) | 4 | 1 | 2 | 7 |
6 | روسيا البيضاء روسيا البيضاء (BLR) | 1 | 3 | 3 | 7 |
7 | كوبا كوبا (CUB) | 1 | 2 | 2 | 5 |
8 | بريطانيا العظمى بريطانيا العظمى (GBR) | 1 | 2 | 1 | 4 |
أستراليا أستراليا (AUS) | 1 | 2 | 1 | 4 | |
10 | أوكرانيا أوكرانيا (UKR) | 1 | 1 | 3 | 5 |
11 | بولندا بولندا (POL) | 1 | 1 | 0 | 2 |
بلجيكا بلجيكا (BEL) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
النرويج النرويج (NOR) | 1 | 1 | 0 | 2 | |
14 | إيطاليا إيطاليا (ITA) | 1 | 0 | 1 | 2 |
نيوزيلندا نيوزيلندا (NZL) | 1 | 0 | 1 | 2 | |
16 | البحرين البحرين (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
الكاميرون الكاميرون (CMR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
التشيك التشيك (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
إستونيا إستونيا (EST) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
بنما بنما (PAN) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
البرتغال البرتغال (POR) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
رومانيا رومانيا (ROU) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
سلوفينيا سلوفينيا (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
البرازيل البرازيل (BRA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | تركيا تركيا (TUR) | 0 | 2 | 0 | 2 |
ترينيداد وتوباغو ترينيداد وتوباغو (TRI) | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | الباهاما الباهاما (BAH) | 0 | 1 | 1 | 2 |
المغرب المغرب (MAR) | 0 | 1 | 1 | 2 | |
29 | كرواتيا كرواتيا (CRO) | 0 | 1 | 0 | 1 |
الإكوادور الإكوادور (ECU) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
فرنسا فرنسا (FRA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
جنوب أفريقيا جنوب أفريقيا (RSA) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
السودان السودان (SUD) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
لاتفيا لاتفيا (LAT) | 0 | 1 | 0 | 1 | |
35 | الصين الصين (CHN) | 0 | 0 | 2 | 2 |
نيجيريا نيجيريا (NGR) | 0 | 0 | 2 | 2 | |
37 | كندا كندا (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
ألمانيا ألمانيا (GER) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
اليونان اليونان (GRE) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ليتوانيا ليتوانيا (LTU) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
اليابان اليابان (JPN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
فنلندا فنلندا (FIN) | 0 | 0 | 1 | 1 | |
المجموع | 47 | 48 | 46 | 141 |
مراجع
bn:২০০৮ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে দৌড়বাজী ca:Atletisme als Jocs Olímpics d'estiu de 2008 cs:Atletika na Letních olympijských hrách 2008 da:Atletik under Sommer-OL 2008 de:Olympische Sommerspiele 2008/Leichtathletik el:Στίβος στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 Athletics at the 2008 Summer Olympics]] es:Anexo:Atletismo en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008 et:Kergejõustik 2008. aasta suveolümpiamängudel eu:Atletismoa 2008ko Olinpiar Jokoetan fi:Yleisurheilu kesäolympialaisissa 2008 fr:Athlétisme aux Jeux olympiques d'été de 2008 fy:Atletyk op de Olympyske Simmerspullen 2008 hu:Atlétika a 2008. évi nyári olimpiai játékokon it:Atletica leggera ai Giochi della XXIX Olimpiade ja:北京オリンピックにおける陸上競技 ko:2008년 하계 올림픽 육상 lt:Lengvoji atletika 2008 m. vasaros olimpinėse žaidynėse lv:Vieglatlētika 2008. gada Vasaras Olimpiskajās spēlēs mr:२००८ उन्हाळी ऑलिंपिकमधील ऍथलेटिक्स ms:Olahraga pada Sukan Olimpik Beijing 2008 nl:Atletiek op de Olympische Zomerspelen 2008 no:Friidrett under Sommer-OL 2008 oc:Pequin 2008 - Atletisme pl:Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2008 pt:Atletismo nos Jogos Olímpicos de Verão de 2008 ro:Atletism la Jocurile Olimpice din 2008 ru:Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2008 sk:Atletika na Letných olympijských hrách 2008 sr:Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008. sv:Friidrott vid olympiska sommarspelen 2008 tl:Atletika sa Palarong Olimpiko sa Tag-init 2008 vi:Điền kinh tại Thế vận hội Mùa hè 2008 zh:2008年夏季奧林匹克運動會田徑比賽