شباك التذاكر الأمريكية
(بالتحويل من United States box office records)
هذه الأرقام والإحصائيات لدخل الأفلام الأمريكية خلال عرضها في السينما فقط.
أعلى خمسة أفلام دخلا في السينما الأمريكية
الترتيب | عنوان الفيلم | الشركة الموزعة | تاريخ الإصدار | دخل شباك التذاكر (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | تيتانيك | أفلام باراماونت | 19 ديسمبر، 1997 | $600,788,100 |
2 | الفارس الأسود | الإخوة وارنر | يوليو 2008 | $512,374,922 |
3 | حرب النجومIV: | تونتيث سينتشوري فوكس | 25 مايو، 1977 | $460,998,007 |
4 | شريك 2 | دريم ووركس | 19 مايو، 2004 | $441,226,247 |
5 | إي.تي | يونيفيرسال | 11 يونيو، 1982 | $435,110,554 |
United States box office records]]