ملحق:قائمة شركات الأدوية
(بالتحويل من قائمة شركات الأدوية)
تحتاج هذه المقالة أو المقطع إلى مصادر ومراجع إضافية لتحسين وثوقيتها. قد ترد فيها أفكار ومعلومات من مصادر معتمدة دون ذكرها. رجاء، ساعد في تطوير هذه المقالة بإدراج المصادر المناسبة. هذه المقالة معلمة منذ أغسطس 2010. (مساعدة) |
لا يزال النص الموجود في هذه الصفحة في مرحلة الترجمة إلى العربية. إذا كنت تعرف اللغة المستعملة، لا تتردد في الترجمة. |
هذه قائمة أكبر 12 شركة أدويه مرتبة حسب الدخل اعتبارًا من مارس 2010[update]
الترتيب | الشركة | الدولة | الدخل الإجمالي ($ بالملايين) | الدخل الإجمالي (بالملايين) | التغيير 09/08 (%) | الربح الإجمالي/ (الخساره) (بالملايين) | التغيير 09/08 (%) | منصرفات البحث العلمي (بالملايين) | التغيير 09/08 (%) | Fortune 500 Ranking[١] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson[٢] | الولايات المتحدة | 61,90[٣] | $61,897 | -2.9 | 12,266 | -5.3 | 6,986 | -7.8 | 103 |
2 | فايزر[٤] | الولايات المتحدة | 50,01[٣] | $50,009 | 3.5 | 8,635 | 6.6 | 7,845 | -1.3 | 152 |
3 | روش[٥] | سويسرا | 47,35[٣] | 49,051 CHF | 7.5 | 8,510 CHF | -21.5 | 9,874 CHF | 11.6 | 171 |
4 | GlaxoSmithKline[٦] | المملكة المتحدة | 45,83[٣] | £28,368 | 16.5 | £5,669 | 20.3 | £4,106 | 11.5 | 168 |
5 | Novartis[٧] | سويسرا | 44,27[٣] | $44,267 | 6.8 | $8,454 | 3.6 | $7,469 | 3.5 | 183 |
6 | Sanofi-Aventis[٨] | فرنسا | 41,99[٣] | €29,306 | 6.3 | €8,471 | 17.9 | €4,583 | 0.2 | 181 |
7 | AstraZeneca[٩] | المملكة المتحدة | 32,81[١٠] | $32,804 | 3.8 | $7,544 | 23.1 | $4,409 | -14.9 | 268 |
8 | Abbott Laboratories[١١] | الولايات المتحدة | 30,76[١٠] | $30,765 | 4.2 | 5,746 | 21.4 | 2,744 | 2.1 | 294 |
9 | Merck & Co.[١٢] | الولايات المتحدة | 27,43[١٠] | $27,428 | 15.0 | $13,024 | 64.2 | $5,800 | 20.8 | 378 |
10 | باير [١٣] | ألمانيا | 22,30 | €15,988 | 3.8 | €1,696 | 38.8 | €1,845 | 5.9 | 154 |
11 | Eli Lilly [١٤] | الولايات المتحدة | 21,84[١٥] | $21,836 | 7.2 | $4,328 | N/A | N/A | N/A | 455 |
12 | Bristol-Myers Squibb[١٦] | الولايات المتحدة | 18,81[١٧] | $18,808 | 6.2 | $4,420 | 19.9 | 3,647 | 3.8 | 435 |
هذه قائمة أكبر 12 شركة أدويه مرتبة حسب الدخل اعتبارًا من يوليو 2009[update].[١]
الترتيب[١] | الشركة | الدولة | الربح الإجمالي ($ millions) | الدخل الإجمالي/ (الخسارة) ($ millions) | الموظفين |
---|---|---|---|---|---|
1 | Johnson & Johnson | الولايات المتحدة | 63,747.0[١٨] | 12,949.0 | 118,700 |
2 | فايزر | الولايات المتحدة | 48,296.0[١٩] | 8,104.0 | 81,800 |
3 | GlaxoSmithKline | المملكة المتحدة | 44,654.0[٢٠] | 8,438.6 | 99,003 |
4 | روش | سويسرا | 44,267.5[٢١] | 8,288.1 | 80,080 |
5 | Sanofi-Aventis | فرنسا | 42,179.0[٢٢] | 5,636.7 | 98,213 |
6 | Novartis | سويسرا | 41,459.0[٢٣] | 8,195.0 | 96,717 |
7 | AstraZeneca | المملكة المتحدة | 31,601.0[٢٤] | 6,101.0 | 65,000 |
8 | Abbott Laboratories | الولايات المتحدة | 29,527.6[٢٥] | 4,880.7 | 68,838 |
9 | Merck | الولايات المتحدة | 23,850.3[٢٦] | 7,808.4 | 55,200 |
10 | Wyeth | الولايات المتحدة | 22,833.9[٢٧] | 4,417.8 | 47,426 |
11 | Bristol-Myers Squibb | الولايات المتحدة | 21,366.0[٢٨] | 5,247.0 | 35,000 |
12 | Eli Lilly | الولايات المتحدة | 20,378.0[٢٩] | (2,071.9) | 40,500 |
انظر أيضا
مراجع
- ^ أ ب ت "Fortune Global 500 2009 Pharmeceutical Industry" (July 2009) 160 (2). Retrieved on 2009-12-18.
- ^ "Johnson & Johnson Reports 2009 Fourth-Quarter and Full-Year Results" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ أ ب ت ث ج ح "The Global 2000" (2010). Retrieved on 2010-15-08.
- ^ "2009 Pfizer Financial Report" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "09 Roche in Brief" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "Annual Reports" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "Annual Report 2009" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "Annual Results 2009" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "Condensed Consolidated Statement of Comprehensive Income" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ أ ب ت "The Global 2000" (2010). Retrieved on 2010-15-08.
- ^ "Annual Report 2009" (2010). Retrieved on 2010-04-29.
- ^ "Merck Announces Fourth-Quarter and Full-Year 2009 Financial Results" (2009-07-20). Merck & Co.. Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Annual Report 009" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "Lilly Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2009 Results" (2010). Retrieved on 2010-03-02.
- ^ "The Global 2000" (2010). Retrieved on 2010-15-08.
- ^ "2009 Annual Report" (2010). Retrieved on 2010-04-29.
- ^ "The Global 2000" (2010). Retrieved on 2010-15-08.
- ^ "Johnson & Johnson - JNJ" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Pfizer - PFE" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "GlaxoSmithKline - GSK" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Roche Group - RHHVF" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Sanofi-Aventis - SNY" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Novartis - NVS" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "AstraZeneca - AZN" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Abbott Laboratories - ABT" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Merck - MRK" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Wyeth - WYE" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Bristol-Myers Squibb - BMY" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
- ^ "Eli Lilly - LLY" (2009-07-20). Retrieved on 2010-02-12.
List of pharmaceutical companies]] fi:Luettelo suurimmista lääkeyhtiöistä fr:Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies it:Case farmaceutiche