رويال رمبل (2010)
(بالتحويل من رويال رمبل 2010)
رويال رمبل (2010) | ||||
الشعار | I Am The One | |||
---|---|---|---|---|
الاغنية الرسمية | Hero غناء سكيليت Martyr No More غناء فوزي | |||
معلومات | ||||
الاتحاد | المصارعة العالمي الترفيهية (WWE) | |||
التاريخ | 31 يناير 2010 | |||
مكان الاقامة | فيليبس ارينا | |||
المدينة | أتلانتا، جورجيا | |||
تسلسل العروض | ||||
| ||||
تسلسل الرويال رمبل | ||||
|
رويال رمبل (2010) هو العرض الثالث والعشرون لمهرجان المصارعة المحترفة الرويال رمبل,الذي سيكون في فيليبس ارينا في أتلانتا، جورجيا[١]، حلياً تم الاعلان عن اربع مباريات ستقام في العرض.
المباريات
الرقم | المباراة | الشرط | ||
---|---|---|---|---|
1 | مباراة الرويال رمبيل فاز فيها ايدج | وسيحصل الفائز على فرصة اللعب على أحد احزمت العالم (من اختياراة) في ريستليمانيا 26 [٢] | ||
2 | كريستيان (البطل) فاز على ازيكيول جاكسون | مبارة فردية على بطولة اي سي دبليو | ||
3 | الاندرتيكر (البطل) فاز على ري مستيريو | مباراة فردة على بطولة الوزن الثقيل | ||
4 | شيموس (البطل) فاز على راندي اورتن | مباراة فردة على بطولة WWE | ||
5 | ميكي جيمس فازت على ميشيل مكول(البطل) | مباراة فردة على بطولة النساء | ||
تشير كلمة (بطل) إلى حامل البطولة الذي سيدخل إلى المباراة
|
مباراة الرويال رمبل (الدخول والاقصاء)
الاحمر ██ و"راو" يشير إلى مصارعي الراو، الازرق ██ و"سماك داون" يشير إلى مصارعي السماك داون، الأرجواني ██ و"اي سي دبليو" يشير إلى مصارعي الاي سي دبليو.
الرقم | اسم المصارع | العرض | الترتيب | اقصي من | الوقت |
---|---|---|---|---|---|
1 | دولف زقلر | سماك داون | 2 | سي ام بونك | 2:29 |
2 | افان بورن | راو | 1 | سي ام بونك | 2:26 |
3 | سي ام بونك | سماك داون | 7 | تريبل اتش | 10:04 |
4 | جي تي جي | سماك داون | 3 | سي ام بونك | 0:25 |
5 | ذا غريت كالي | سماك داون | 4 | بيث فينكس | 1:39 |
6 | بث فينكس | سماك داون | 5 | سي ام بونك | 1:37 |
7 | زاك رايدر | اي سي دبليو | 6 | سي ام بونك | 0:32 |
8 | تريبل اتش | راو | 17 | شون مايكل | 17:51 |
9 | درو ماكإنتاير | سماك داون | 16 | تريبل اتش وشون مايكل | 14:43 |
10 | تيد دبياسي | راو | 14 | شون مايكل | 12:40 |
11 | جون موريسون | سماك داون | 15 | شون مايكل | 11:37 |
12 | كين | سماك داون | 11 | تريبل اتش | 7:59 |
13 | كودي رودز | راو | 13 | شون مايكل | 7:54 |
14 | مونتيل فانتيفيوس بورتر | راو | 9 | نفسه | 0:07 |
15 | كارليتو | راو | 12 | شون مايكل | 4:34 |
16 | ذا ميز | راو | 8 | ام في بي | 0:17 |
17 | مات هاردي | سماك داون | 10 | كين | 0:20 |
18 | شون مايكل | راو | 27 | باتيستا | 20:45 |
19 | جون سينا | راو | 29 | ايدج | 22:11 |
20 | شيلتون بنجامين | اي سي دبليو | 18 | جون سينا | 0:48 |
21 | يوشي تاتسو | اي سي دبليو | 19 | جون سينا | 0:29 |
22 | ذا بيغ شو | راو | 21 | آر-تروث | 4:04 |
23 | مارك هينري | راو | 22 | آر-تروث | 2:24 |
24 | كريس ماسترز | راو | 20 | بيغ شو | 0:29 |
25 | آر-تروث | سماك داون | 24 | كوفي كنغستون | 4:09 |
26 | جاك سواجر | راو | 23 | كوفي كنغستون | 2:06 |
27 | كوفي كنغستون | راو | 25 | جون سينا | 2:51 |
28 | كريس جركو | سماك داون | 26 | ايدج | 2:24 |
29 | ايدج | سماك داون | — | الفائز | 7:19 |
30 | باتيستا | سماك داون | 28 | جون سينا | 5:24 |
المصادر
- ^ Royal Rumble 2010. World Wrestling Entertainment. Retrieved 2009-11-25.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةRumbleMatch
Royal Rumble (2010)]] es:Royal Rumble (2010) fi:Royal Rumble (2010) fr:Royal Rumble (2010) id:Royal Rumble (2010) it:Royal Rumble 2010 nl:Royal Rumble (2010) pt:Royal Rumble (2010) ru:Королевская битва (2010) simple:Royal Rumble (2010) th:รอยัลรัมเบิล (2010)